Bruderschaftskönige 2019
(startberechtige “Silberträger” beim Bezirkskönigsschießen 2019) Stand: 17.07.19
| Vorname | Name | Bruderschaft | 
| Horst | Vossen | Neusser Scheibenschützen Ges. | 
| Heinz-Josef | Bittner | St. Sebastianus Neuss-Furth | 
| Markus | Esser | St. Hubertus Gnadental | 
| Rainer | Höterkes | St. Sebastianus Büderich | 
| Dirk | Reinsch | St. Hubertus Neuss | 
| Jürgen | Lindner | St. Peter Allerheiligen | 
| Helmut | Reicharz | St. Sebastianus Büttgen | 
| Reiner | Jülich | St. Eustachius Vorst | 
| Frank | Demuth | St. Sebastianus Grefrath | 
| Markus | Lutter | St. Hubertus Hoisten | 
| Stefan | Vollmert | St. Sebastianus Holzbüttgen | 
| Andreas | Pfeiffer | St. Sebastianus Kaarst | 
| Peter Paul | Balzar | St. Peter und Paul Rosellerheide-Neuenbaum | 
| Detlef | Lückgen | St. Sebastianus Nievenheim-Ückerath | 
| Dirk | Bücker | St. Andreas Norf | 
| Christoph | Busch | St. Aloysius Stürzelberg | 
| Johannes | Konnertz | St. Aldegundis Driesch | 
| Frank | Esser | St. Sebastianus Hülchrath | 
| *** = wird | noch ermittelt | 
Bruderschaftskönige 2018
 Bruderschaftskönige 2018 –                                                                          Stand 15.07.2018
(startberechtigte „Silberträger“ beim Bezirkskönigsschießen 2018)
| Vorname | Name | Bruderschaft | 
| Bernd | Jankowski | Neusser Scheibenschützen Gesellschaft 1415 | 
| Christoph | Golasch | St. Sebastianus Neuss-Furth | 
| Frank | Herstix | St. Hubertus Schützengesellschaft Neuss | 
| Marius | Kolken | St. Peter Allerheiligen | 
| Thomas | Kepurra | St. Sebastianus Büderich | 
| Norbert | Klein | St. Sebastianus Büttgen | 
| Michael | Dohren | St. Eustachius Vorst | 
| Rolf | Nilgen | St. Sebastianus Grefrath | 
| Frank | Gudenkauf | St. Hubertus Hoisten | 
| Thomas | Tillmann | St. Sebastianus Holzbüttgen | 
| Ralf | Stutz | St. Sebastianus Kaarst | 
| Michael | Offer | St. Peter und Paul Rosellerheide-Neuenbaum | 
| Heinz-Willi | Heesen | St. Sebastianus Nievenheim-Ückerath | 
| Frank | Vieten | St. Andreas Norf | 
| Frank | Perle | St. Aloysius Stürzelberg | 
| Stefan | Loers | St. Aldegundis Driesch | 
| Heinz | Koerfer | St. Sebastianus Hülchrath | 
Bruderschaftskönige 2017
 Bruderschaftskönige 2017 –                                                                          Stand 13.07.2017
(startberechtigte „Silberträger“ beim Bezirkskönigsschießen 2017)
| Vorname | Name | Bruderschaft | 
| Oliver | Klingeler | Neusser Scheibenschützen Ges. | 
| Franz-Josef | Breuer | St. Sebastianus Neuss-Furth | 
| Gert | Schroers | St. Hubertus Schützengesellschaft Neuss | 
| Klaus | Buschhüter | St. Hubertus Neuss-Gnadental | 
| Matthias | Beischl | St. Peter Allerheiligen | 
| Robert | van Vreden | St. Sebastianus Büderich | 
| Dirk | Heiertz | St. Sebastianus Büttgen | 
| Hans-Peter | Schmitz | St. Eustachius Vorst | 
| Sascha | Hansen | St. Sebastianus Grefrath | 
| Peter | Tenberken | St. Hubertus Hoisten | 
| ohne | 
 | St. Sebastianus Holzbüttgen | 
| Dirk | Andreas | St. Sebastianus Kaarst | 
| Dirk | Uschkamp | St. Peter und Paul Rosellerheide-Neuenbaum | 
| Stefan | Schillings | St. Sebastianus Nievenheim-Ückerath | 
| Bernhard | Kleinalstede | St. Andreas Norf | 
| Markus | Schmitz | St. Aloysius Stürzelberg | 
| Frank | Neiss | St. Aldegundis Driesch | 
| Jörg | Lück | St. Sebastianus Hülchrath | 
Bruderschaftskönige 2016
Bruderschaftskönige 2016 – Stand 29.06.2016
(startberechtigte „Silberträger“ beim Bezirkskönigsschießen 2016)
| Vorname | Name | Bruderschaft | 
| Baptist | Müller- Lövenich | Neusser Scheibenschützen Ges. | 
| Thorsten | Klein | St. Sebastianus Neuss-Furth | 
| Herbert | Kremer | St. Hubertus Schützengesellschaft Neuss | 
| Bernhard | Janowitz | St. Hubertus Neuss-Gnadental | 
| Detlef | Kronenberg | St. Peter Allerheiligen | 
| Nico | Neuville | St. Sebastianus Büderich | 
| Rudi | Berle | St. Sebastianus Büttgen | 
| Sebastian | Kraft | St. Eustachius Vorst | 
| Michael | Frensch | St. Sebastianus Grefrath | 
| Thomas | Heidelberg | St. Hubertus Hoisten | 
| Michael | Thoenneßen jun. | St. Sebastianus Holzbüttgen | 
| Willi | Keller | St. Sebastianus Kaarst | 
| Marcel | Reckmann | St. Peter und Paul Rosellerheide-Neuenbaum | 
| Christian | Rath | St. Sebastianus Nievenheim-Ückerath | 
| Horst | Kijewski | St. Andreas Norf | 
| Heinz | Hellingrath | St. Aloysius Stürzelberg | 
| Frank | Neiss | St. Aldegundis Driesch | 
| Dirk | Kallen | St. Sebastianus Hülchrath | 
Bruderschaftskönige 2015
 
Obere Reihe (vlnr): Frank Schmitz, Axel Hebmüller, Armin Day, Reinhold Welter, Detlef Höying, Herbert Heimes, Peter Lindner, Christof Höller
Untere Reihe: Herbert Junkers, Bernd Buschhüter, Christian Vetten, Josef Hoster, Thorsten Stein, Torsten Töller, Hans-Peter Klotz, Andreas Gayko, Christian Wimmers
Bruderschaftskönige 2015 – Stand 15.07.2015
(startberechtigte „Silberträger“ beim Bezirkskönigsschießen 2015)
| Vorname | Name | Bruderschaft | 
| Stephan | Vetten | Neusser Scheibenschützen Ges. | 
| Christian | Wimmers | St. Sebastianus Neuss-Furth | 
| Frank | Schmitz | St. Hubertus Schützengesellschaft Neuss | 
| Bernd | Buschhüter | St. Hubertus Neuss-Gnadental | 
| Christof | Höller | St. Peter Allerheiligen | 
| Ralph | Brors | St. Sebastianus Büderich | 
| Josef | Hoster | St. Sebastianus Büttgen | 
| Herbert | Heimes | St. Eustachius Vorst | 
| Reinhold | Welter | St. Sebastianus Grefrath | 
| Detlef | Höyng | St. Hubertus Hoisten | 
| Herbert | Junkers | St. Sebastianus Holzbüttgen | 
| Axel | Hebmüller | St. Sebastianus Kaarst | 
| Peter | Lindner | St. Peter und Paul Rosellerheide-Neuenbaum | 
| Hans-Peter | Klotz | St. Sebastianus Nievenheim-Ückerath | 
| Andreas | Gayko | St. Andreas Norf | 
| Torsten | Töller | St. Aloysius Stürzelberg | 
| Stefan | Leier | St. Aldegundis Driesch | 
| Armin | Day | St. Sebastianus Hülchrath | 
Bruderschaftskönige 2014

Bruderschaftskönige 2014 – Stand 28.06.2014
(startberechtigte „Silberträger“ beim Bezirkskönigsschießen 2014)
| Vorname | Name | Bruderschaft | 
| Oliver | Kohlemann | Neusser Scheibenschützen Ges. | 
| Thorsten | Stein | St. Sebastianus Neuss-Furth | 
| Armin | Grolms | St. Hubertus Schützengesellschaft Neuss | 
| Klaus | Buschhüter | St. Hubertus Neuss-Gnadental | 
| Eugen | Bongartz | St. Peter Allerheiligen | 
| Michael | Bödefeld | St. Sebastianus Büderich | 
| Hubert | Kallen | St. Sebastianus Büttgen | 
| Heinz-Martin | Schmidtke | St. Eustachius Vorst | 
| ohne | 
 | St. Sebastianus Grefrath | 
| Michael | Rönicke | St. Hubertus Hoisten | 
| Franjo | Rademacher | St. Sebastianus Holzbüttgen | 
| Matthias | Johnen | St. Sebastianus Kaarst | 
| Johannes | Meuter | St. Peter und Paul Rosellerheide-Neuenbaum | 
| 
 Uwe 
 | Lückgen | St. Sebastianus Nievenheim-Ückerath | 
| Max | Platzek | St. Andreas Norf | 
| Jan | Peters | St. Aloysius Stürzelberg | 
| Robert | Buchberger | St. Aldegundis Driesch | 
| ohne | 
 | St. Sebastianus Hülchrath | 
Bruderschaftskönige 2013
(startberechtigt beim Bezirkskönigsschießen 2013)
| Vorname | Name | Bruderschaft | 
| Dr. Alexander | Schink | Neusser Scheibenschützen Ges. | 
| Thomas | Loebelt | St. Sebastianus Neuss-Fruth | 
| Dr. Achim | Robertz | St. Hubertus Schützengesellschaft Neuss | 
| Dirk | Rheindorf-Zwickardt | St. Hubertus Neuss-Gnadental | 
| Hans-Peter | Weitz | St. Peter Allerheiligen | 
| Christian | Bodewig | St. Sebastianus Büderich | 
| Sebastian | Obhues | St. Sebastianus Büttgen | 
| Gerd | Dicks | St. Eustachius Vorst | 
| Alexander | Gritz | St. Sebastianus Grefrath | 
| Klaus | Erlenkamp | St. Hubertus Hoisten | 
| Dieter | Meiritz | St. Sebastianus Holzbüttgen | 
| Markus | Zingraf | St. Sebastianus Kaarst | 
| Heinz | Meuter | St. Peter und Paul Rosellerheide-Neuenbaum | 
| Uwe | Birkmann | St. Sebastianus Nievenheim-Ückerath | 
| Patrick | Beil | St. Andreas Norf | 
| Hans | Smit | St. Aloysius Stürzelberg | 
| Hubert | Hagen | St. Aldegundis Driesch | 
| Lorenz | Steins | St. Sebastianus Hülchrath 
 |